| | |
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ |
|
ÀÐÅÍÄÀ - ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ |
|
ÀÐÅÍÄÀ - ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ ÖÅÕ 55 ÊÂ.Ì ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ/ÀÂÐÎÐÀ | ìåñ | 15000 ð |
|
ÀÐÅÍÄÀ - ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ |
|
ÀÐÅÍÄÀ - ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ 55 ÊÂ.Ì ÇÀÂÎÄÑÊÎÅ/ÀÂÐÎÐÀ | ìåñ | 15000 ð |
|
ÁÀÇÀ ÏÐÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß - ÑÀÌÀÐÀ |
|
ÁÀÇÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÑÀÌÀÐÀ, ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß/À.ÀÒÈÍÑÊÀß 16 ÑÎÒÎÊ | áàçà | 13500 ò.ð |
|
ÁÀÇÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÑÀÌÀÐÀ, Ï.ÓÏÐÀÂËÅÍ×ÅÑÊÈÉ Ñ.ËÀÇÎ ÇÅÌËß-12600ÊÂ.Ì, ÑÒÐÎÅÍÈß- | áàçà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÁÀÇÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß - ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ |
|
ÁÀÇÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÀß ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ (ÌÎËÎÊÎÇÀÂÎÄ) ÑÒÐÎÅÍÈÅ -3970 ÊÂ.Ì | áàçà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ |
|
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 24 À, 1/12, 50,3/20/13 | êâ-ðà | 3200 ò.ð |
|
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÊÈÐÎÂÀ/ÑÒ.ÇÀÃÎÐÀ, 1/9, 32/17/9,9 | êâ-ðà | 2350 ò.ð |
|
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ËÅÍÈÍÀ ÏÐ., ÆÊ ÇÂÅÇÄÀ 3/13, 87/44/16 ÅÂÐÎÐÅÌ. | êâ-ðà | 7000 ò.ð |
|
ÂÒÎÐÈ×ÍÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÌÎËÎÄÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÀß/Ë.ÒÎËÑÒÎÃÎ 4/4 54,3 ÊÂ.Ì | êâ-ðà | 7000 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - ÑÀÌÀÐÀ |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1 ÊÎÍ.ÊÂ 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ ÎÒ 46,3 ÄÎ 53,5 ÏÐÎÄÀÆÀ | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1 ÊÎÍ.ÊÂ ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ ÎÒ 47 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1 ÊÎÍ.ÊÂ ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß/ÌÅÕÇÀÂÎÄ ÎÒ 47,5 Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1 ÊÎÍ.Ê ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 24 À, ÏÐÎÌ. Ð-ÎÍ, 1/12, 50,3 | êâ-ðà | 3200 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1 ÊÎÍ.ÊÂ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 48 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 1ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3 ÊÂ-Ë, 2-10/10, ÎÒ 31-62ÊÂ | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ ÎÒ 69,4 ÄÎ 82,5 ÏÐÎÄÀÆÀ | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ ÎÒ 64 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß/ÌÅÕÇÀÂÎÄ ÎÒ 52,2 Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ËÅÍÈÍÀ ÏÐ. ÆÊ ÇÂÅÇÄÀ, 3/13, 87/44/16 ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ | êâ-ðà | 7000 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.Ê ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ Ø. 15/18,77/37/13 ÑÄÀ×À 2009 | êâ-ðà | 3100 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.Ê ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ Ø. 18/18,83/44/14 ÑÄÀ×À 2009 | êâ-ðà | 3350 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 65 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÄÎÂÀß/×ÊÀËÎÂÀ, ÆÊ 5 ÇÂÅÇÄ, 6/11, 88/44/16 | êâ-ðà | 8200 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3ÊÂ-Ë, 10/10, 75 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3ÊÂ-Ë, 6/10, 93 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÌ.Ê ØÂÅÐÍÈÊÀ/ÑÎËÍÅ×ÍÀß, 8/9, 79/35/14 ÄÎÌ ÑÄÀÍ | êâ-ðà | 4300 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 2 ÊÎÍ.ÊÂ ÍÎÂÎ-ÑÀÄÎÂÀß/22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 9-17 ÝÒ. ÎÒ 91 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 36000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 3 ÊÎÌ.ÊÂ 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 98,1 ÄÎ 99,7 | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 3 ÊÎÌ.ÊÂ ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ, ÎÒ 88 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 3 ÊÎÌ.Ê ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 8,9 ÑÅÊÖÈß 8À, 8/10,110,3 ÊÂ.Ì | êâ-ðà | 5500 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 3 ÊÎÌ.ÊÂ ÌÅÕÇÀÂÎÄ, ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß, ÎÒ 75 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 3 ÊÎÌ.ÊÂ ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 85 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 4 ÊÎÌ.Ê ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 8,9 ÑÅÊÖÈß 8À, 8/10, 106,4ÊÂ.Ì | êâ-ðà | 5500 ò.ð |
|
ÄÎËÅÂÎÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ - 4 ÊÎÌ.ÊÂ ÍÎÂÎ-ÑÀÄÎÂÀß/22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 16/17, 298 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 36000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ Â ÑÀÌÀÐÅ |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 46,3 ÄÎ 53,5 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÁÀÊÈÍÑÊÀß, 1/5, 30,6/17/5,5 | êâ-ðà | 1700 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ ÂÑÅ ÝÒ | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 24 À, 1/12, 50,3/20 | êâ-ðà | 3200 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ, 12/12, 33,3/17,1/10 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÄÛÁÅÍÊÎ, 9/9, 21,2/11,9 | êâ-ðà | 800 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 5/5, 33/18/6 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÈÐÎÂÀ/ÑÒ. ÇÀÃÎÐÀ, 1/9, 32/17/9,9 | êâ-ðà | 2350 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÐ. ÊÎÌÌÓÍÀÐÎÂ, 31/18/5,5 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3 ÊÂ-Ë, 2-10/10, ÎÒ 31-62 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ/ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß ÎÒ 47,5 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÏÎÁÅÄÛ, 4/5, 20,7/11,5/4,5 | êâ-ðà | 1670 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 48 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 69,4 ÄÎ 82,5 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ 2/5, 46,1/32,6/7 | êâ-ðà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ ÂÑÅ ÝÒ | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ËÅÍÈÍÀ ÏÐ. 8/9, 42,4/27,8/6 | êâ-ðà | 2900 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ËÅÍÈÍÀ ÏÐ. ÆÊ ÇÂÅÇÄÀ 3/13, 87/44/16 | êâ-ðà | 7000 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ, 3/5, 44,3/29,2/5,5 | êâ-ðà | 2500 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3 ÊÂ-Ë, 10/10, 75 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3 ÊÂ-Ë, 6/10, 93 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ/ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß ÎÒ 52,2 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÎËÎÄÎÃÂÀÐÄÅÉÑÊÀß/Ë.ÒÎËÑÒÎÃÎ 4/4 ÑÒÀËÈÍÊÀ | êâ-ðà | 5000 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ Ø, 15/18, 77/37/13 ÑÄÀ×À 2009 | êâ-ðà | 3100 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ Ø, 18/18, 83/44/14 ÑÄÀ×À 2009 | êâ-ðà | 3350 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÍÎÂÎ-ÑÀÄÎÂÀß/22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 9-17 ÝÒ,ÎÒ 91Ì | êâ.ì | 36000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 65 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÑÀÄÎÂÀß/×ÊÀËÎÂÀ, ÆÊ 5 ÇÂÅÇÄ 6/11 88/44/16 | êâ-ðà | 8200 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 9/9, 50,3/31,3/8 | êâ-ðà | 2500 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 2 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ØÂÅÐÍÈÊÀ/ÑÎËÍÅ×ÍÀß 8/9, 79/35/14 ÄÎÌ ÑÄÀÍ | êâ-ðà | 4300 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, 5 ÏÐÎÑÅÊÀ ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 98,1 ÄÎ 99,7 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. ÊÂ ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. Ê ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 8,9 ÑÅÊÖÈß 8À, 8/10 110,3 ÊÂ.Ì | êâ-ðà | 5500 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. ÊÂ ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÀ ÏÐ, 61/38/6,5 | êâ-ðà | 3500 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. ÊÂ ÌÅÕÇÀÂÎÄ/ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß ÎÒ 75 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. Ê ÒÀØÊÅÍÒÑÊÀß/ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß, 7/9 61/37/8 | êâ-ðà | 3300 ò.ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 3 ÊÎÌÍ. ÊÂ. ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 85 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 4 ÊÎÌÍ ÊÂ ÍÎÂÎ-ÑÀÄÎÂÀß/22 ÏÀÐÒÑÚÅÇÄÀ, 16/17 ÝÒÀÆ, 298 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 36000 ð |
|
ÆÈËÀß ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - 4 ÊÎÌÍ. Ê ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 8,9 ÑÅÊÖÈß 8À, 8/10 106,4ÊÂ.Ì | êâ-ðà | 5500 ò.ð |
|
ÆÈËÜÅ Â ÑÀÌÀÐÀ |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, 5 ÏÐÎÑÅÊÀ, ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 46,3 ÄÎ 53,5 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÁÀÊÈÍÑÊÀß, 1/5, 30,6/17/5,5 | êâ-ðà | 1700 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ, ÎÒ 47 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.Ê ÑÀÌÀÐÀ, ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÀß 24 À, 1/12, 50,3/20 | êâ-ðà | 3200 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÄÈÌÈÒÐÎÂÀ, 12/12, 33,3/17,1/10 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÄÛÁÅÍÊÎ, 9/9, 21,2/11,9 | êâ-ðà | 800 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÀËÈÍÈÍÀ, 5/5, 33/18/6 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÈÐÎÂÀ/ÑÒ.ÇÀÃÎÐÀ, 1/9, 32/17 | êâ-ðà | 2350 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÊÐ. ÊÎÌÌÓÍÀÐÎÂ, 3/5, 31/18/5,5 | êâ-ðà | 1800 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ ÃÈÄÐÎÓÇËÎÂÀß, ÎÒ 47,5 Ì | êâ.ì | 30000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3 ÊÂ-Ë 2-10/10, ÎÒ 31-62 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÏÎÁÅÄÛ, 4/5, 20,7/11,5/4,5 | êâ-ðà | 1670 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 1 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÀß, ÂÑÅ ÝÒÀÆÈ, ÎÒ 48 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, 5 ÏÐÎÑÅÊÀ, ÆÊ ÍÀÄÅÆÄÀ, ÎÒ 69,4 ÄÎ 82,5 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 41000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀÃÀÐÈÍÀ, 2/5, 46,1/32,6/7 | êâ-ðà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÃÀËÀÊÒÈÎÍÎÂÑÊÀß 2, ÆÊ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÈÉ, ÎÒ 64 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 39000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ËÅÍÈÍÀ ÏÐ, 8/9, 42,4/27,8/6 | êâ-ðà | 2900 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ËÅÍÈÍÀ ÏÐ, ÆÊ ÇÂÅÇÄÀ, 3/13, 87/44/16 ÅÂÐÎÐÅÌÎÍÒ | êâ-ðà | 7000 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ, 3/5, 44,3/29,2/5,5 | êâ-ðà | 2500 ò.ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3ÊÂ-Ë, 10/10, 75 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
ÃÎÒÎÂÎÅ ÆÈËÜÅ - 2 ÊÎÌ.ÊÂ ÑÀÌÀÐÀ, ÌÅÕÇÀÂÎÄ, 3ÊÂ-Ë, 6/10, 93 ÊÂ.Ì | êâ.ì | 22000 ð |
|
