![]() |
|
|
|||||||||||||||
| | |
Главная >> Организации Самары >> ТД Наукомп-продукт, ООО
ТД Наукомп-продукт, ООО, САМАРА | ||
---|---|---|
![]() | ||
Регион | САМАРА Тел. код (846) | |
Почтовый адрес | Самара, Корсунский пер, 10 | |
Телефон | 9990178 | |
Факс | 9551176 | |
Электронная почта | naucompltd@samtel.ru | |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ | ||
---|---|---|
![]() | ||
ГОВЯДИНА | ||
![]() | ||
ГОВЯДИНА Б/К ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ С/М | кг | 225 р |
![]() | ||
МИНТАЙ | ||
![]() | ||
МИНТАЙ С\М | кг | 60 р |
![]() | ||
МУКА | ||
![]() | ||
МУКА В/С | кг | 17 р |
![]() | ||
ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ | ||
![]() | ||
ОГУРЦЫ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ 3Л | шт | 56 р |
![]() | ||
САХАР | ||
![]() | ||
САХАР | кг | 24 р |
![]() | ||
СВИНИНА | ||
![]() | ||
СВИНИНА КАРБОНАТ С/М | кг | 220 р |
![]() | ||
СВИНИНА ШЕЯ С/М | кг | 220 р |
![]() | ||
СОЛЬ | ||
![]() | ||
СОЛЬ ФАС 1 КГ | кг | 7 р |
![]() | ||
ЦЫПЛЯТА | ||
![]() | ||
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ ОХЛАЖДЕННЫЕ | кг | 77 р |
![]() | ||
ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРНЫЕ С/М | кг | 76 р |
![]() | ||
<Регион - Самара> <Прочие регионы> |
![]() |
||
![]() |
||
|
||
|