| |
Ðàáèöà, ÎÎÎ ÏÊÔ, ÑÀÌÀÐÀ |
|
|
---|
Ðåãèîí | ÑÀÌÀÐÀ Òåë. êîä (846) |
Ïî÷òîâûé àäðåñ | 443052, Ñàìàðà, óë. Çåìåöà (áûâøàÿ Ïñêîâñêàÿ) 1 |
Òåëåôîí | 9550709 |
Ôàêñ | 9552030 |
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà | chpsalnikov@samtel.ru |
|
---|
| | |
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ |
|
ÊÎËÞ×Àß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ |
|
ÊÎËÞ×Àß ËÅÍÒÀ | áóõòà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÊÎËÞ×Àß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÍÅ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß | áóõòà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÊÎËÞ×Àß ÏÐÎÂÎËÎÊÀ ÎÖÈÍÊÎÂÀÍÍÀß | áóõòà | äîãîâîðíàÿ |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ Â ÑÀÌÀÐÅ |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÇÅËÅÍÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1900 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÊÐÀÑÍÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1900 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 15Õ15 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1Õ10 Ì | ðóëîí | 1400 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 25Õ25 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,4 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1352 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 33Õ33 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,4 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1050 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 33Õ33 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1150 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 990 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1170 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1460 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 690 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 955 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1100 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,5 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1570 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 3 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 2335 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 700 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 815 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,5 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1200 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÎÖÈÍÊ. ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 3 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1600 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 15Õ15 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1Õ10 Ì | ðóëîí | 1220 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 20Õ20 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1Õ10 Ì | ðóëîí | 750 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 25Õ25 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1Õ10 Ì | ðóëîí | 680 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 25Õ25 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,4 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1115 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 25Õ25 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,4 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1Õ10 Ì | ðóëîí | 800 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 25Õ25 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1330 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 33Õ33 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,4 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 850 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 33Õ33 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1000 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 890 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 970 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 40Õ40 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1150 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,6 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 580 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 795 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 900 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,5 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1340 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 3 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1700 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 590 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 700 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,5 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1050 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 70Õ70 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 3 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1255 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÂÅÒËÀß ß×ÅÉÊÀ 8Õ8 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 1 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 0,7Õ5 Ì | ðóëîí | 950 ð |
|
ÑÅÒÊÀ ÐÀÁÈÖÀ  ÑÀÌÀÐÅ ÑÈÍßß ß×ÅÉÊÀ 50Õ50 ÌÌ, ÏÐÎÂÎË 2,8 ÌÌ, ÐÓËÎÍ 1,5Õ10 Ì | ðóëîí | 1900 ð |
|
|
<Ðåãèîí - Ñàìàðà> <Ïðî÷èå ðåãèîíû> |
|