| | |
ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ |
|
ÁÀÐÎÌÅÒÐ-ÀÍÅÐÎÈÄ |
|
ÁÀÐÎÌÅÒÐ-ÀÍÅÐÎÈÄ ÌÅÒÅÎÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÀÌÌ-1 | øò | 9330 ð |
|
ÁÓÌÀÃÀ ÄËß ÑÀÌÎÏÈÑÖÅÂ |
|
ÁÓÌÀÃÀ ÄÈÀÃÐÀÌÌÍÀß ÐÓËÎÍÍÀß, ÐÅÅÑÒÐ ¹1678 ÃÎÑÒ 7826-93 (1ÓÏÀÊ-80 ÐÓËÎÍÎÂ, 132 Ì) | øò | 2400 ð |
|
ÁÓÌÀÃÀ ÄÈÀÃÐÀÌÌÍÀß ÐÓËÎÍÍÀß, ÐÅÅÑÒÐ ¹1757 ÃÎÑÒ 7826-93 (1ÓÏÀÊ-60 ÐÓËÎÍÎÂ, 162 Ì) | øò | 3080 ð |
|
ÁÓÌÀÃÀ ÄÈÀÃÐÀÌÌÍÀß ÐÓËÎÍÍÀß, ÐÅÅÑÒÐ ¹1763 ÃÎÑÒ 7826-93 (1ÓÏÀÊ-80 ÐÓËÎÍÎÂ, 144 Ì) | øò | 2620 ð |
|
ÁÓÌÀÃÀ ÄÈÀÃÐÀÌÌÍÀß ÑÊËÀÄÛÂÀÞÙÀßÑß, ÐÅÅÑÒÐ ¹1723 ÃÎÑÒ 7826-93 (1ÓÏÀÊ-35 ÐÓËÎÍÎÂ) | øò | 3440 ð |
|
ÂÀÊÓÓÌÅÒÐ |
|
ÂÏ2-ÓÔ (-100...0) ÊÏÀ ÊË.2,5 ÂÀÊÓÓÌÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì12Õ1,5 | øò | 410 ð |
|
ÂÏ3-ÓÔ (-100...0) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÂÀÊÓÓÌÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ.ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 750 ð |
|
ÂÏ3À-ÓÔ (-100...0) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÂÀÊÓÓÌÎÌÅÒÐ ÀÌÌÈÀ×ÍÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, ØÒÓÖ Ì20Õ1,5 | øò | 1420 ð |
|
ÂÏ4-ÓÔ (-100...0) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÂÀÊÓÓÌÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150ÌÌ, IP40, ÐÀÄ.ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 930 ð |
|
ÂÏ4À-ÓÔ (-100...0) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÂÀÊÓÓÌÎÌÅÒÐ ÀÌÌÈÀ×ÍÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150ÌÌ, ØÒÓÖ.Ì20Õ1,5 | øò | 400 ð |
|
ÃÈÃÐÎÌÅÒÐ |
|
ÂÈÒ-1 (0...+25)°Ñ ÃÈÃÐÎÌÅÒÐ ÏÑÈÕÐÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ, Ö.Ä.0,2°Ñ | øò | 350 ð |
|
ÂÈÒ-2 (+15...+40)°Ñ ÃÈÃÐÎÌÅÒÐ ÏÑÈÕÐÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ, Ö.Ä.0,2°Ñ | øò | 350 ð |
|
ÈÒÐ (+25…+40)°Ñ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÒÅÌÏÅÐÀÒ. ÐÅÆÈÌÀ ÄËß ÈÍÊÓÁÀÒÎÐÎÂ ÓÃËÎÂÎÉ, Ö.Ä.0,2°Ñ | øò | 400 ð |
|
ÈÒÐ-1 (+25...+40)°Ñ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÒÅÌÏÅÐÀÒ. ÐÅÆÈÌÀ ÄËß ÈÍÊÓÁÀÒÎÐΠÏÐßÌÎÉ, Ö.Ä.0,2°Ñ | øò | 360 ð |
|
ÈÒÐ-2 (+25...+40)°Ñ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ ÄËß ÈÍÊÓÁÀÒÎÐΠÏÐßÌÎÉ, Ö.ÄÑ | øò | 430 ð |
|
ÒÅÐÌÎÃÈÃÐÎÌÅÒÐ TESTO 608-Í1 ÄËß ÈÇÌÅÐÅÍÈß ÂËÀÆÍÎÑÒÈ Â ÄÈÀÏÀÇÎÍÅ 10...95% ÎÂ | øò | 7540 ð |
|
ÓÐÈ (+25...+37)°Ñ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÍÀÁËÞÄÅÍÈß ÐÅÆÈÌÀ ÈÍÊÓÁÀÖÈÈ, Ö.Ä.0,2°Ñ | øò | 1200 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ ÄÀÂËÅÍÈß |
|
ÄÒÊÁ-42 (-30...0)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ |
|
ÄÒÊÁ-43 (-10...+10)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-44 (+10...+30)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-45 (+15...+25)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-46 (+20...+50)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-47 (0...+30)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-48 (-30...0)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-49 (-10...+10)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-50 (+10...+30)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-51 (+15...+25)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-52 (+20...+50)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-53 (0...+30)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-54 (0...+10)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-55 (+25...+35)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÂÛØÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-56 (+25...+35)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÒÊÁ-57 (0...+10)°Ñ ÄÀÒ×ÈÊ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛ, ÇÀÌÛÊÀÍÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒΠÏÐÈ ÏÎÍÈÆÅÍÈÅ T | øò | 1120 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÄÄ-0,25 (0…0,25) ÌÏÀ ØÒÓÖÅÐ Ì12Õ1,5 | | 4560 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÄÄ-1,6 (0,2…1,6) ÌÏÀ ØÒÓÖÅÐ Ì12Õ1,5 | øò | 4560 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÄÅ 57-1600 (400...1600) ÊÏÀ | øò | 4280 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÄÅ 57-200 (20...200) ÊÏÀ | øò | 4280 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÄÅ 57-600 (100...600) ÊÏÀ | øò | 4280 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ ÄÅ 57-2,5 (0,04...2,5) ÊÏÀ | øò | 4280 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ ÄÅ 57-40 (4...40) ÊÏÀ | øò | 4420 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ ÄÅ 57-6 (0,6...6) ÊÏÀ | øò | 4280 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ ÄÍ-40 (0,4...40) ÊÏÀ | øò | 5810 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ ÄÍ-6 (0,6...6) ÊÏÀ | øò | 5340 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ È ÒßÃÈ ÄÅÌ-107 (-0,15...0...+15) ÊÏÀ | øò | 6060 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ È ÒßÃÈ ÄÅÌ-107 (-0,15...0...+15) ÊÏÀ | øò | 9410 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÍÀÏÎÐÀ È ÒßÃÈ ÄÍÒ-1 (-0,1...0...+1) ÊÏÀ | øò | 6270 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÏÅÐÅÏÀÄÀ ÍÀÏÎÐÀ ÄÅ 57-2,5ÏÍ (0,1...2,5) ÊÏÀ | øò | 4620 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÏÅÐÅÏÀÄÀ ÍÀÏÎÐÀ ÄÏÍ-2,5 (0,1...2,5) ÊÏÀ | øò | 5230 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÒßÃÈ ÄÅ 57-2,5Ò (0,04...2,5) ÊÏÀ | øò | 3970 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÒßÃÈ ÄÅ 57-40Ò (4...40) ÊÏÀ | øò | 4310 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÒßÃÈ ÄÅ 57-6Ò (0,6...6) ÊÏÀ | øò | 3970 ð |
|
ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÒßÃÈ ÄÒ-40 (0,4…40)ÊÏÀ | øò | 4370 ð |
|
ÄÒ-2,5 (0,04…2,5)ÊÏÀ ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÒßÃÈ | øò | 4880 ð |
|
ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÐÄ-2Ð-0,6ÌÏÀ-G1/4" | øò | 1440 ð |
|
ÐÅËÅ ÄÀÂËÅÍÈß ÐÄ-2Ð-1,0ÌÏÀ-G1/4" ÄÈÀÏÀÇÎÍ 0,1..1,0ÌÏÀ, ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀË 0,1..0,3ÌÏÀ | øò | 1440 ð |
|
ÐÅËÅ ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß ÐÄÄ-2Ð-(0,05...0,2)ÌÏÀ-G1/4" | øò | 288 ð |
|
ÐÎÑ-301-ÓÕË3-1-ÂÅÐÒ-0,6/0,6/0,6 (ØÒÓÖÅÐ ÑÒ.20) ÄÀÒ×ÈÊ-ÐÅËÅ ÓÐÎÂÍß Ñ 3-Ìß ÄÀÒ×. | øò | 4630 ð |
|
ÐÏÄ-È 0,4ÌÏÀ(4-20ÌÀ)Ì20Õ1,5.0,5 ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß, 0,4ÌÏÀ | øò | 5350 ð |
|
ÐÏÄ-È 1,0ÌÏÀ(4-20ÌÀ)Ì20Õ1,5.0,5 ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß, 1,0ÌÏÀ, Ê5 | øò | 5350 ð |
|
ÐÏÄ-È 1,6ÌÏÀ(4-20ÌÀ)G1/2".0,5 ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß, 1,6ÌÏÀ | øò | 5350 ð |
|
ÐÏÄ-È 1,6ÌÏÀ(4-20ÌÀ)Ì20Õ1,5.0,5 ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜ ÈÇÁÛÒÎ×ÍÎÃÎ ÄÀÂËÅÍÈß, 1,6ÌÏÀ | øò | 5350 ð |
|
ÌÀÍÎÂÀÊÓÓÌÌÅÒÐ |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÍ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÍÅÐÆ. ÑÒÀËÜ Ô100ÌÌ | øò | 1970 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÑ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ | øò | 1230 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 1100 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 750 ð |
|
ÌÀÍÎÌÅÒÐ |
|
ÌÏ2-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.2,5 ÔÎØ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ Ñ ÏÅÐÅÄÍÈÌ ÔËÀÍÖÅÌ, IP40 | øò | 490 ð |
|
ÌÏ2-ÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.2,5 ÔÎØ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ Ñ ÏÅÐÅÄÍÈÌ ÔËÀÍÖÅÌ, IP40 | øò | 490 ð |
|
ÌÏ2-ÓÔ (0...2,5) ÌÏÀ ÊË.2,5 ÔÎØ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ Ñ ÏÅÐÅÄÍÈÌ ÔËÀÍÖÅÌ, IP40 | øò | 490 ð |
|
ÌÏ2-ÓÔ (0...25) ÌÏÀ ÊË.2,5 ÔÎØ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ Ñ ÏÅÐÅÄÍÈÌ ÔËÀÍÖÅÌ, IP40 | øò | 560 ð |
|
ÌÏ2-ÓÔ (0...40) ÌÏÀ ÊË.2,5 ÔÎØ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô60ÌÌ Ñ ÏÅÐÅÄÍÈÌ ÔËÀÍÖÅÌ, IP40 | øò | 560 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÍ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÍÅÐÆ. ÑÒÀËÜ Ô100ÌÌ | øò | 1970 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÑ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ | øò | 1230 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 860 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, ØÒÓÖ.Ì20Õ1,5 | øò | 950 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 750 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÍ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÍÅÐÆ. ÑÒÀËÜ Ô100ÌÌ | øò | 1970 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÑ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ | øò | 1230 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 1100 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 860 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 950 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 750 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 860 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,0 ÁÍ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÍÅÐÆ. ÑÒÀËÜ Ô100ÌÌ | øò | 1970 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,0 ÁÑ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ | øò | 1230 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 950 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 750 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÍ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÍÅÐÆ. ÑÒÀËÜ Ô100ÌÌ | øò | 1970 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÁÑ ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ | øò | 1500 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô100ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 1240 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 1120 ð |
|
ÌÏ3-ÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 980 ð |
|
ÌÏ4-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, IP54, ÊÎÐÏÓÑ ÑÒÀËÜÍÎÉ Ô150ÌÌ, Ì20Õ1,5 | øò | 1230 ð |
|
ÌÏ4-ÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÌÀÍÎÌÅÒÐ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150ÌÌ, IP40, ÐÀÄ. ØÒÓÖÅÐ Ì20Õ1,5 | øò | 930 ð |
|
ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2110 ð |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2110 ð |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2110 ð |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2110 ð |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2240 ð |
|
ÄÌ8008-ÂÓÔ (0...2,5) ÌÏÀ ÊË.1,0 ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÂÈÁÐÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô100ÌÌ, IP54 | øò | 2110 ð |
|
ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÝËÅÊÒÐÎÊÎÍÒÀÊÒÍÛÉ |
|
ÄÌ2005Ô (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ III (Ð+Ð) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ V (Ð+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...1,0) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ VI (Ç+Ð) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ V (Ð+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...1,6) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ VI (Ç+Ð) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...10) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ V (Ð+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150ÌÌ | øò | 1950 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...100) ÊÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ V (Ð+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1690 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ IV (Ç+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150 | øò | 1950 ð |
|
ÄÌ2005Ô (0...16) ÌÏÀ ÊË.1,5 ÈÑÏ V (Ð+Ç) ÌÀÍÎÌÅÒÐ ÑÈÃÍÀËÈÇÈÐÓÞÙÈÉ, ÊÎÐÏÓÑ Ô150ÌÌ | øò | 1950 ð |
