| | |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
ТРУБА Б/У |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 219/8 ВОДА Ц/Т V-700ТН | тн | 15500 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 273/8-9 НЕФТЬ П/Ш V-1100ТН | тн | 14000 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 325/8 НЕФТЬ П/Ш V-650ТН | тн | 14000 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 377/9-10 НЕФТЬ П/Ш V-550ТН | тн | 14000 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 426/9-10 НЕФТЬ, ГАЗ Ц/Т V-1450ТН | тн | 16000 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 508/9-10 НЕФТЬ Ц/Т V-800ТН | тн | 10500 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 529/8-9 ГАЗ Ц/Т V-420ТН | тн | 11500 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 530/8 ГАЗ ЧЕЛЯБИНКА V-900ТН | тн | 13500 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 530/8 НЕФТЬ ХАРЦ. V-1200ТН | тн | 11000 р |
|
ТРУБА СТАЛЬНАЯ Б/У - 720/8-9 НЕФТЬ П/Ш V-7000ТН | тн | 11500 р |
|
|
<Регион - Самара> <Прочие регионы> |