| | |
ПРЕДЛОЖЕНИЕ |
|
ДАЧА В САМАРЕ |
|
ДАЧА В САМАРЕ ПОСЕЛОК БЕЛОЗЕРКИ УЧАСТОК 18 СОТОК, КОММУНИКАЦИИ | дача | 350000 р |
|
ДАЧА В САМАРЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГЛИНКА УЧАСТОК 7 СОТОК, БЕРЕГ ВОЛГИ ВСЕ КОММУНИКАЦ | дача | 6000 т.р |
|
ДАЧА В САМАРЕ ПОСЕЛОК КРАСНАЯ ГЛИНКА УЧАСТОК 7,5 СОТОК, БЕРЕГ ВОЛГИ | дача | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ БЕРЕГ Р. ВОЛГИ, 10 СОТОК | уч-к | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ БЕРЕГ Р. ВОЛГИ, 14 СОТОК | уч-к | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ БЕРЕГ Р. ВОЛГИ, 8 СОТОК | уч-к | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ ВОЛЖСКИЙ Р-Н, С. НИКОЛАЕВКА, 14,5 СОТ, КОМ-ЦИИ РЯДОМ | уч-к | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ КРАСНОГЛИНСКИЙ РАЙОН 7 СОТОК, НА БЕРЕГУ ВОЛГИ | уч-к | договорная |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, 1 ПРОСЕКА, 25 СОТОК | сотка | 1500 т.р |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ ПРОМЫШЛЕННЫЙ Р-Н, 7 ПРОСЕКА, 12 ПРОЕЗД, 4 СОТКИ | уч-к | 2000 т.р |
|
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В САМАРЕ Р.Ц ШИГОНЫ, 15 СОТОК | уч-к | 700000 р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК "DE LUXE", 8 ПРОСЕКА, 2 ЭТ. ТАУНХАУС ОТ 332 КВ.М | к-ж | от 13000 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК "ВОЛЖСКИЙ 5" ДОМ ОТ 275 КВ.М. БЕРЕГ ВОЛГИ | к-ж | от 5600 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК "МОЯ ОТРАДА", Г. ОТРАДНЫЙ 2 ЭТ. ДОМ ОТ 98 КВ.М | к-ж | от 3459 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК "МУРОМСКИЙ ГОРОДОК - 2" ДОМ ОТ 195 КВ.М. БЕРЕГ ВОЛГИ | к-ж | от 9400 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК "МУРОМСКИЙ ГОРОДОК" ДОМ ОТ 190 КВ.М БЕРЕГ ВОЛГИ | к-ж | от 7800 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК БЕЛОЗЕРКИ УЧАСТОК 16 СОТОК, ДОМ 130 КВ.М | к-ж | 4200 т.р |
|
КОТТЕДЖ В САМАРЕ ПОСЕЛОК СТАРОСЕМЕЙКИНО УЧАСТОК 8 СОТОК, ДОМ 140 КВ.М 5000 Т.Р. | к-ж | 5000 т.р |
|
|
<Регион - Самара> <Прочие регионы> |